El presente cuadro muestra que las exportaciones peruanas crecieron significativamente en el periodo 1990 al 2011. Las exportaciones de bienes tradicionales aumentaron 16 veces, de 2,259 a 35,837 millones. Los bienes mineros lo hicieron en 19 veces, de 1,481 a 27,361 millones. Los bienes no tradicionales 10 veces, de 989 millones a 10,130 millones y las exportaciones totales 14 veces de 3,280 a 46,268 millones
Es evidente el crecimiento económico, pero también es doloroso ver que los niveles de pobreza no han disminuido en la misma proporción de los ingresos y que se han ampliado las desigualdades en la distribución de los ingresos. La riqueza, se concentra en pocas familias, el pueblo recibe remuneraciones que no permiten alcanzar mejores niveles de vida, la infraestructura física, educativa, de salud, seguridad pública, energía, transportes y comunicaciones tienen un atraso de 80,000 millones de dólares, lo que pone en peligro la continuidad del crecimiento al niveles del 6% anual, amenazando una vez más perder la oportunidad de cambiar nuestra estructura de producción - primaria exportadora - a otra, de industrialización con tecnología de punta, competitiva, inclusiva y sustentable y que garantice niveles de vida compatibles con los países desarrollados.
Es evidente el crecimiento económico, pero también es doloroso ver que los niveles de pobreza no han disminuido en la misma proporción de los ingresos y que se han ampliado las desigualdades en la distribución de los ingresos. La riqueza, se concentra en pocas familias, el pueblo recibe remuneraciones que no permiten alcanzar mejores niveles de vida, la infraestructura física, educativa, de salud, seguridad pública, energía, transportes y comunicaciones tienen un atraso de 80,000 millones de dólares, lo que pone en peligro la continuidad del crecimiento al niveles del 6% anual, amenazando una vez más perder la oportunidad de cambiar nuestra estructura de producción - primaria exportadora - a otra, de industrialización con tecnología de punta, competitiva, inclusiva y sustentable y que garantice niveles de vida compatibles con los países desarrollados.
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS | |||||||||
(Valores FOB en millones de US$) | |||||||||
1990 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2011 | |
1. Productos tradicionales | 2 259 | 4 705 | 3 712 | 4 730 | 5 369 | 12 950 | 18 461 | 21 666 | 35 837 |
Pesqueros | 345 | 1 126 | 410 | 926 | 892 | 1 303 | 1 335 | 1 460 | 2 099 |
Agrícolas | 174 | 472 | 323 | 207 | 216 | 331 | 574 | 460 | 1 672 |
Mineros | 1 481 | 2 731 | 2 747 | 3 205 | 3 809 | 9 790 | 14 735 | 17 439 | 27 361 |
Petróleo y gas natural | 258 | 377 | 233 | 391 | 451 | 1 526 | 1 818 | 2 306 | 4 704 |
2. Produc. no tradicional. | 989 | 2 046 | 1 967 | 2 183 | 2 256 | 4 277 | 5 279 | 6 313 | 10 130 |
Agropecuarios | 119 | 340 | 302 | 437 | 550 | 1 008 | 1 220 | 1 512 | 2 830 |
Pesqueros | 107 | 278 | 225 | 197 | 164 | 323 | 433 | 500 | 1 047 |
Textiles | 364 | 573 | 534 | 664 | 677 | 1 275 | 1 473 | 1 736 | 1 986 |
Maderas y papeles, su manufac. | 13 | 56 | 69 | 142 | 177 | 261 | 333 | 362 | 398 |
Químicos | 90 | 207 | 197 | 247 | 256 | 538 | 602 | 805 | 1 645 |
Minerales no metálicos | 16 | 51 | 52 | 58 | 68 | 118 | 135 | 165 | 487 |
metalúrgicos y joyería | 220 | 363 | 355 | 242 | 222 | 493 | 829 | 906 | 1 128 |
Metal-mecánicos | 43 | 57 | 105 | 160 | 110 | 191 | 164 | 220 | 464 |
Otros 1/ | 18 | 121 | 129 | 36 | 33 | 70 | 89 | 107 | 145 |
3. Otros 2/ | 33 | 73 | 78 | 113 | 89 | 141 | 91 | 114 | 301 |
4. TOTAL EXPORT. | 3 280 | 6 825 | 5 757 | 7 026 | 7 714 | 17 368 | 23 830 | 28 094 | 46 268 |
ESTRUCTURA EN (%) | |||||||||
Pesqueros | 10,5 | 16,5 | 7,1 | 13,2 | 11,6 | 7,5 | 5,6 | 5,2 | 4,5 |
Agrícolas | 5,3 | 6,9 | 5,6 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 3,6 |
Mineros | 45,1 | 40,0 | 47,7 | 45,6 | 49,4 | 56,4 | 61,8 | 62,1 | 59,1 |
Petróleo y derivados | 7,9 | 5,5 | 4,0 | 5,6 | 5,8 | 8,8 | 7,6 | 8,2 | 10,2 |
TRADICIONALES | 68,8 | 68,9 | 64,4 | 67,4 | 69,6 | 74,6 | 77,4 | 77,1 | 77,4 |
NO TRADICIONALES | 30,1 | 30,0 | 34,2 | 31,1 | 29,2 | 24,6 | 22,2 | 22,5 | 21,9 |
OTROS | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuente: BCRP, SUNAT y empresas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario