Este es un video que se grabó el mes de setiembre del presente año. En él se observan algunas tomas que muestran el desarrollo vial, agricola e industrial comunal de España. Que este video sirva para que reflexionemos y nos encaminemos a desarrollar en nuestra region las obras de inversion en una nueva estructura productiva que beneficie a todos sin exclusion.
martes, 16 de octubre de 2012
VIDEO QUE MUESTRA LAS CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ESPAÑA
Este es un video que se grabó el mes de setiembre del presente año. En él se observan algunas tomas que muestran el desarrollo vial, agricola e industrial comunal de España. Que este video sirva para que reflexionemos y nos encaminemos a desarrollar en nuestra region las obras de inversion en una nueva estructura productiva que beneficie a todos sin exclusion.
jueves, 11 de octubre de 2012
VISION DE FUTURO
Para alcanzar nuestros sueños
de desarrollo y de bienestar
para el país, región, provincia, distritos,
organizaciones, empresas, familias y
personas es necesario tener
una buena y firme visión
de futuro que con aptitud y actitud nos permita transitar
por un proyecto que al final
nos lleve a
alcanzar la satisfacción de
haber logrado lo
que nos propusimos.
En este
sentido, para iniciar
el análisis de posibilidades de
desarrollo de nuestros
pueblos de Cajamarca estoy colocando un
video de JOEL ARTHUR BARKER: VISION DE
FUTURO, que
espero sea totalmente escuchado y
analizado, para más adelante
tratar de ver cuál
sería la visión
de futuro para el desarrollo económico de la
región Cajamarca , Celendín y sus distritos.
Del misino
modo, presento el cuadro de los
recursos económicos que han
sido asignados a las provincias
de Cajamarca, distritos de
Celendín e, incluye datos de la
región Ancash y Chachapoyas para
comparar el uso que se
da a éstos recursos
y tomar conciencia
de la magnitud
de recursos y las obras
que realizan nuestras
autoridades en pos de alcanzar el desarrollo
económico sostenido de
nuestros pueblos.
VIDEO VISION DE FUTURO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A GOBIERNOS LOCALES |
|||
Fuente INEI | |||
MUNICIPIO | NOMBRE | SOLES 2012 * | SOLES 2011 |
Provincial | Chachapoyas | 21,957,515.28 | 9,700,389.96 |
Cistrital | Bagua | 6,815,123.62 | |
Distrital | Leymebamba | 762,785.15 | 2,027,130.25 |
Provincial | Huaraz | 34,761,646.86 | 41,317,772.80 |
Provincial | Chimbote | 137,692,934.51 | |
Provincial | Arequipa | 25,516,864.12 | |
Provincial | Cajamarca | 105,330,272.58 | 110,171,462.46 |
Provincial | Bambamarca | 66,081,084.29 | 57,394,755.15 |
Distrital | Baños Inka | 40,179,954.60 | 50,361,745.16 |
Provincial | Jaen | 35,112,783.86 | 33,417,657.21 |
Distrital | Hualgayog | 34,999,686.97 | 33,023,739.83 |
Provincial | Celendin | 36,036,792.72 | 15,685,711.51 |
Distrital | Huasmin | 12,400,857.28 | 5,841,132.00 |
Distrital | Oxamarca | 7,125,682.63 | 3,539,482.49 |
Distrital | Cortegana | 5,686,524.66 | 6,599,178.19 |
Distrital | Sorochuco | 4,142,972.61 | 4,166,316.26 |
Distrital | Pallan | 4,010,255,59 | 3,713,201.37 |
Distrital | Mig. Iglesias | 3,247,608.06 | 2,411,647.79 |
Distrital | Sucre | 3,291,416.22 | 2,723,319.39 |
Distrital | Jose Galvez | 2,559,285.54 | 1,624,653.75 |
Distrital | Chumuch | 2,303,844.85 | 1,981,730.33 |
Distrital | Jorge Chavez | 1,302,096.16 | 960,751.53 |
Distrital | Utco | 912,378.79 | 1,148,338,62 |
Provincial | Cutervo | 30,551,435.91 | 30,194,143.82 |
Distrital | Encañada | 26,990,741.11 | 28,673,986.22 |
Provincial | Chota | 23,489,005.89 | 27,407,551.26 |
Provincial | San Miguel | 21,143,250.97 | 10,550,012.53 |
Provincial | San Ignacio | 20,408,441.81 | 22,564,687.78 |
Provincial | Santa Cruz | 18,743,783.92 | 8,841,079.61 |
Privincial | Cajabamba | 14,344,693.70 | 14,010,988.45 |
Provincial | Contumaza | 10,712,942.18 | 5,974,678.13 |
Provincial | San Pablo | 10,199,095.88 | 7,189,761.70 |
Provincial | San Marcos | 8,293,741.95 | 13,021,506.62 |
NOTAS: | |||
DATOS HASTA
EL MES DE OCTUBRE
DEL 2012 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)